允许进口境外调味料注册登记企业名单
发布时间:2024-06-12 11:51
点击:
次
来源:天津报关公司
奥地利输华调味料注册登记企业名单.xls
埃及输华调味料注册登记企业名单.xls
巴基斯坦输华调味料企业名单.xlsx
波兰输华调味料注册登记企业名单 .xls
澳大利亚输华调味料注册登记企业名单.xls
巴西输华调味料注册登记企业名单.xls
德国输华调味料注册登记企业名单.xls
俄罗斯输华调味料注册登记企业名单.xls
法国输华调味料注册登记企业名单.xls
韩国输华调味料注册登记企业名单.xls
格鲁吉亚调味料输华注册登记企业名单.xlsx
加拿大输华调味料注册登记企业名单.xls
卢旺达调味料输华注册登记企业名单.xlsx
马达加斯加调味料输华注册登记企业名单.xlsx
柬埔寨输华调味料注册登记企业名单.xls
马来西亚输华调味料注册登记企业名单.xls
美国输华调味料注册登记企业名单.xls
日本输华调味料注册登记企业名单.xls
缅甸调味料输华注册登记企业名单.xlsx
尼日利亚调味料输华注册登记企业名单.xlsx
泰国输华调味料注册登记企业名单.xls
斯里兰卡输华调味料注册登记企业名单.xls
土耳其输华调味料注册登记企业名单.xls.xls
危地马拉输华调味料注册登记企业名单.xls
乌兹别克斯坦输华调味料注册登记企业名单.xls
意大利输华调味料注册登记企业名单.xls
西班牙输华调味料注册登记企业名单.xls
英国输华调味料注册登记企业名单.xls
越南调味料输华注册登记企业名单.xlsx
印度尼西亚输华调味料登记注册企业名单.xlsx
印度输华调味料注册企业名单.xlsx
中国台湾调味料注册登记企业名单.xls
| 奥地利输华调味料注册登记企业名单 | |||||
| 序号 | 产品类型 | 所在国家/地区 | 所在国家/地区注册编号 | 企业名称 | 地址 |
| 1 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料),牛至叶 | 奥地利 | ATU19053208 | Kotanyi GmbH | Johann Galler Straße 11, 2120 Wolkersdorf, Austria |
| 2 | 香草 | 奥地利 | ATU71838078 | Almi GmbH | Hörschinger Straße 1, 4064 Oftering |
| 埃及输华调味料注册登记企业名单 | |||||
| 序号 | 产品类型 | 所在国家/地区 | 所在国家/地区注册编号 | 企业名称 | 地址 |
| 1 | 干薄荷叶 | 埃及 | 125 | Serendib Trading Company | 110, 26 July St.. Zamalek |
| 2 | 未磨的小茴香子,干薄荷叶,未磨的枯茗子 | 埃及 | 1009058-528273582-136823 | GREEN VALLEY | 47 MOHAMED FATHY ST., AHMED MOHAMMED AHMED EID ZAHRAN, DAKAHLIA, EGYPT |
| 3 | 干薄荷叶 | 埃及 | 555-003-507 | 7 Spices Co For Export | 90 B Ahmed Orabi St., Mohandeseen,Giza Beside Omar Effendi, Floor 6, Apt 608 Giza, Egypt |
| 4 | 干薄荷叶,香草 | 埃及 | 205–110–207 | DEHYDROFOODS(S.A.E) | 30-31-32, Sixth Industrial Zone, 6th of October, Cairo - Egypt |
| 5 | 香草 | 埃及 | 13743 | ARCOTRADE | 62 Tareat El Saroukha Zemam Qaha |
| 6 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 |
埃及 | 247-602-698 |
Ottoman for trading and manufacturing (Royal Herbs) |
Shabramant, Giza – Egypt |
| 7 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 黑芝麻(芝麻) 番泻叶 |
埃及 | 730-775-690 | Golden spices for export | Egypt,Elfayoum, Abo gensho,Ibshaway |
| 8 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 |
埃及 | 100-475-841 | Giza Seeds & Herbs | 1 Dr. Abdo Sallam Street, 1st Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt |
| 9 |
未磨的小茴香子 黑芝麻(芝麻) |
埃及 | 201-004-143 | Orient Group | Desert Road West Farm 46 km, right entrance El Amrea Center - Alexandria, Egypt |
| 10 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 |
埃及 | 549-834-095 | ALGAHWARA FOR IMPORT AND EXPORT | FAYOUM-EGYPT |
| 11 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 黑芝麻(芝麻) 番泻叶 |
埃及 | 205-321-585 | Mediterraneo industries | Egypt,Damietta, Industrial zone , New Damietta |
| 12 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 黑芝麻(芝麻) |
埃及 | 382-107-713 | HERBS MAKER COMPANY FOR IMPORT & EXPORT | EGYPT - FAYOUM |
| 13 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 黑芝麻(芝麻) 番泻叶 鲜或干的菊花 |
埃及 | 203-124-324 | Pyramids Spices & Herbs | 53 KHALED BIN El WALID STREET,El ANDALOUS, EL HARM, GIZA, EGYPT.P.O. BOX 12111 |
| 14 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 黑芝麻(芝麻) |
埃及 | 202485862 411 | Garas for spices & herbs | Third industrial zone block 7, Borg Al Arab, Alexandria |
| 15 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 |
埃及 | 200 – 016 – 954 | Spice Kingdom | Street 34, Block 13013 1st Industrial Zone First Industrial Zone , Obour City , Egypt |
| 16 |
干薄荷叶 未磨的小茴香子 |
埃及 | 498-565-998 | HERBS EGYPT | 26 FAYSAL ST,12151 GIZA,EGYPT |
| 波兰输华调味料注册登记企业名单 | |||||
| 序号 | 产品类型 | 所在国家/地区 | 所在国家/地区注册编号 | 企业名称 | 地址 |
| 1 | 页蒿子 | 波兰 | 7692225120 | Bromex Sp.zo.o | Wola wiązowa 83, 97- 438 Rusiec |
| 柬埔寨输华调味料注册登记企业名单 | |||||
| 序号 | 产品类型 | 所在国家/地区 | 所在国家/地区注册编号 | 企业名称 | 地址 |
| 1 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-001 | Confirel Co., Ltd. | Trapeang Sdau Village, Trapeang Phleang Commune, Chhouk District, Kampot Province. |
| 2 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-002 | Confirel Co., Ltd. | Damnak Luong Village, Prey Thnang Commune, Tuek Chhou District, Kampot Province. |
| 3 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ -003 | Confirel Co., Ltd. | Prey Thnang Village, Prey Thnang Commune, Tuek Chhou District, Kampot Province. |
| 4 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-004 | Pepper Bay Company Limited | Bos Nhenh Village, Koun Sat Commune, Tuek Chhou District, Kampot Province. |
| 5 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-005 | Peav Savy farm | Te Chour Kbal Damrey Village, Dechou Akphivoadth Commune, Chhouk District, Kampot Province. |
| 6 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-006 | You Porny farm | Angkor Chey 1 Village, Damnak Kantout Khang Tbaung Commune, Kampong Trach District, Kampot Province. |
| 7 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-007 | Baby Bird Co., Ltd. | Damnak Chang Aeur Village, Prey Thum Commune, Kep City, Kep Province. |
| 8 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-008 |
Hak-Tha Organic Pepper Farm Co., Ltd. |
Antung Sar Village, Pong Tuek Commune, Kep City, Kep Province. |
| 9 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-009 | Welt Bio Co., Ltd. | Sambor Village, Tramung Commune, Memot District, Tboung Khmum Province. |
| 10 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-010 | Lngieng Meanchey Agricultural Cooperative | Smonh Village, Lngieng Commune, Tboung Khmum District, Tboung Khmum Province. |
| 11 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-011 | Kasekor Dambae Agricultural Cooperative | Sramar Village, Tuek Chrov Commune, Dambae District, Tboung Khmum Province. |
| 12 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-012 | Kokir Memong Organic Pepper Agricultural Cooperative | Kokir Tboung Village, Kokir Commune, Memot District, Tboung Khmum Province. |
| 13 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-013 |
Tramoung Memot Organic Pepper Agricultural Cooperative |
Andoung Thma Leu Village, Tramung Commune, Memot District, Tboung Khmum Province. |
| 14 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-014 | Arkpirak Ponhea Krek Dambae Agricultural Cooperative | Popel Village, Popel Commune, Ponhea Kraek District, Tboung Khmum Province. |
| 15 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-015 | Triek Memot Natural Pepper Agricultural Cooperative | Bangkov Village, Triek Commune, Ponhea Kraek District, Tboung Khmum Province. |
| 16 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-016 | Vorn Savoeun farm | Preaek Puoy Village, Kokir Commune, Memot District, Tboung Khmum Province. |
| 17 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-017 | China Sary farm | Thpong Village, Snuol Commune, Snuol District, Kratie Province |
| 18 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-018 | Welt Bio Co., Ltd. | Putang Village, Pu Chrey Commune, Pech Chreada District, Mondulkiri Province. |
| 19 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-019 |
Mondulkiri Organic Pepper Agricultural Cooperative |
Putang Village, Pu Chrey Commune, Pech Chreada District, Mondulkiri Province. |
| 20 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-020 | Seng Hean | Srayang Tboung Village, Srayang Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province |
| 21 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-021 | Sosourng Sokhom farm | Ou Khlaeng Poar Village, Pal Hal Commune, Preah Vihear City, Preah Vihear Province |
| 22 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-022 | Oem Maly farm | Srayang Tboung Village, Srayang Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province |
| 23 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-023 | Heng Phan farm | Srayang Tboung Village, Srayang Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province |
| 24 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-024 | Yoem Vannak farm | Srayang Tboung Village, Srayang Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province |
| 25 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-025 | Huot Ban farm | Ma Saet Village, Pal Hal Commune, Preah Vihear City, Preah Vihear Province |
| 26 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-026 | Vang Song farm | Ou Khlaeng Poar Village, Pal Hal Commune, Preah Vihear City, Preah Vihear Province |
| 27 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-027 | Pheng Sovanbopea farm | Ou Khlaeng Poar Village, Pal Hal Commune, Preah Vihear City, Preah Vihear Province |
| 28 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 柬埔寨 | KH-CHPCOPQ-028 | Rath Soky farm | Ma Saet Village, Pal Hal Commune, Preah Vihear City, Preah Vihear Province |
| 泰国输华调味料注册登记企业名单 | |||||
| 序号 | 产品类型 | 所在国家/地区 | 所在国家/地区注册编号 | 企业名称 | 地址 |
| 1 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 泰国 | DOA 79000 03 262202 | Artchit International Pepper and Spice Co., Ltd. |
83/4 Moo 5, Soi. Suksawad 2, Suksawad Road |
| 2 | 未磨胡椒(毕拨除外)(调味料) | 泰国 | DOA 12000 04 262191 | MCCORMICK (THAILAND) LTD. | 700/1053 Moo. 9 Mab Pong Sub-District |
| 3 | 未磨芫荽子 | 泰国 | DOA90000 27 262686 | TIPVAREE FOODS Co., Ltd | 113 MOO9 OMNOI KRATUMBAN SAMUTSAKORN 74130 |
| 4 | 未磨的姜(调味料) | 泰国 | DOA 12300 09 012492 | FONGYIN IMPORT-EXPORT COMPANY LIMITED. | 99/19 Village No.9, Khlong Song Sub-district, Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120 |
| 5 | 未磨的姜(调味料)、胡椒(毕拨除外)(调味料) | 泰国 | DOA 30000 04 012916 | PDS FOODS CO., LTD. | 13/4 Moo 2, Khukhwang, Ladlumkaew, Pathumthani 12140 |
| 6 | 未磨的姜(调味料) | 泰国 | DOA 12000 09 012782 | T S INTERFOOD TRADING COMPANY LIMITED | 200/35 MU5, BANG KHU RAT SUB-DISTRICT, BANG BUA THONG DISTRICT NONTHABURI PROVINCE 11110 |
| 7 | 未磨的姜(调味料) | 泰国 | DOA 12000 18 012992 | TAA CHUAN TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED. | 66/6 Moo 5, Tambon Huapo, Amphur BangPhae, Ratchaburi 70160 |
上一篇:上篇:报关代理费一般多少钱
下一篇:下篇:允许进口饲料添加剂和预混料国家(地区)产品