服务热线
天津报关:15227300623



| 产品名称 | 国家和地区 | 准入状态 | 备注 |
| 白瓜子 | 中国台湾 | 正常 | |
| 碧根果 | 澳大利亚 | 正常 | |
| 美国 | 正常 | ||
| 墨西哥 | 正常 | ||
| 南非 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 意大利 | 正常 | ||
| 菠萝蜜干 | 越南 | 正常 | |
| 草莓干 | 未获准入 | 无 | |
| 翅果油树干果 | 未获准入 | 无 | |
| 干巴旦杏 | 澳大利亚 | 正常 | |
| 哈萨克斯坦 | 正常 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 干巴西果(包括其他巴西坚果、鲍鱼果) | 巴西 | 正常 | |
| 玻利维亚 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干菠萝 | 德国 | 正常 | |
| 菲律宾 | 正常 | ||
| 哥伦比亚 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干的白果(银杏果) | 朝鲜 | 正常 | |
| 干的槟榔果 | 马来西亚 | 正常 | |
| 缅甸 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 干的橙 | 未获准入 | 无 | |
| 干的鳄梨(干牛油果) | 墨西哥 | 正常 | |
| 干的柑橘及杂交柑橘 | 未获准入 | 无 | |
| 干的焦柑 | 未获准入 | 无 | |
| 干的阔叶柑橘 | 未获准入 | 无 | |
| 干的其他柑橘属水果 | 未获准入 | 无 | |
| 干的去壳核桃 | 澳大利亚 | 正常 | |
| 朝鲜 | 正常 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 罗马尼亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 摩尔多瓦 | 正常 | ||
| 墨西哥 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 乌克兰 | 正常 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 智利 | 正常 | ||
| 干的去壳或未去壳开心果(阿月浑子果) | 澳大利亚 | 正常 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干的山竹果 | 泰国 | 正常 | |
| 干的松子仁 | 朝鲜 | 正常 | |
| 俄罗斯 | 正常 | ||
| 蒙古 | 正常 | ||
| 意大利 | 正常 | ||
| 干的未去壳核桃 | 澳大利亚 | 正常 | |
| 巴基斯坦 | 正常 | ||
| 朝鲜 | 正常 | ||
| 哈萨克斯坦 | 正常 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 秘鲁 | 正常 | ||
| 墨西哥 | 正常 | ||
| 南非 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 塔吉克斯坦 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 智利 | 正常 | ||
| 干的未去壳或去壳板栗、未去壳的冷冻板栗 | 澳大利亚 | 正常 | |
| 朝鲜 | 正常 | ||
| 韩国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 意大利 | 正常 | ||
| 干的夏威夷果(马卡达姆坚果、澳洲坚果) | 澳大利亚 | 正常 | |
| 巴西 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 津巴布韦 | 正常 | ||
| 肯尼亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 南非 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 危地马拉 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干的榛子 | 朝鲜 | 正常 | |
| 格鲁吉亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 意大利 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干番石榴 | 泰国 | 正常 | |
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 干红枣 | 德国 | 正常 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 沙特阿拉伯 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 约旦 | 正常 | ||
| 干或冷冻的榧子 | 未获准入 | 无 | |
| 干或冷冻的其他坚果 | 未获准入 | 无 | |
| 干或冷冻的松子 | 阿富汗 | 正常 | |
| 巴基斯坦 | 正常 | ||
| 巴勒斯坦 | 正常 | ||
| 朝鲜 | 正常 | ||
| 俄罗斯 | 正常 | ||
| 哈萨克斯坦 | 正常 | ||
| 蒙古 | 正常 | ||
| 干芒果 | 菲律宾 | 正常 | |
| 缅甸 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 干柠檬果及干酸橙 | 德国 | 正常 | |
| 泰国 | 正常 | ||
| 干葡萄柚(包括干柚) | 未获准入 | 无 | |
| 干无花果 | 阿富汗 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 墨西哥 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干香蕉、芭蕉 | 巴西 | 正常 | |
| 菲律宾 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干橡子仁 | 朝鲜 | 正常 | |
| 干腰果 | 巴西 | 正常 | |
| 贝宁 | 正常 | ||
| 多哥 | 正常 | ||
| 加纳 | 正常 | ||
| 柬埔寨 | 正常 | ||
| 科特迪瓦 | 正常 | ||
| 马达加斯加 | 正常 | ||
| 马里 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 尼日利亚 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 坦桑尼亚 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 干椰枣 | 阿拉伯联合酋长国 | 正常 | |
| 巴基斯坦 | 正常 | ||
| 沙特阿拉伯 | 正常 | ||
| 伊拉克 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 以色列 | 正常 | ||
| 干椰子、干椰子肉 | 菲律宾 | 正常 | |
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 斯里兰卡 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 橄榄干 | 缅甸 | 正常 | |
| 西班牙 | 正常 | ||
| 希腊 | 正常 | ||
| 哈密瓜干 | 泰国 | 正常 | |
| 海底椰干 | 缅甸 | 正常 | |
| 泰国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 黑瓜子 | 中国台湾 | 正常 | |
| 红瓜子 | 越南 | 正常 | |
| 花生 | 阿根廷 | 正常 | |
| 埃塞俄比亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 塞内加尔 | 正常 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 咖啡豆 | 埃塞俄比亚 | 正常 | |
| 奥地利 | 正常 | ||
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 巴布亚新几内亚 | 正常 | ||
| 巴拿马 | 正常 | ||
| 巴西 | 正常 | ||
| 玻利维亚 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 东帝汶 | 正常 | ||
| 多米尼加共和国 | 正常 | ||
| 厄瓜多尔 | 正常 | ||
| 法国 | 正常 | ||
| 菲律宾 | 正常 | ||
| 哥伦比亚 | 正常 | ||
| 哥斯达黎加 | 正常 | ||
| 洪都拉斯 | 正常 | ||
| 加拿大 | 正常 | ||
| 喀麦隆 | 正常 | ||
| 肯尼亚 | 正常 | ||
| 老挝 | 正常 | ||
| 卢旺达 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 秘鲁 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 墨西哥 | 正常 | ||
| 尼加拉瓜 | 正常 | ||
| 瑞士 | 正常 | ||
| 萨尔瓦多 | 正常 | ||
| 坦桑尼亚 | 正常 | ||
| 危地马拉 | 正常 | ||
| 乌干达 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 新加坡 | 正常 | ||
| 牙买加 | 正常 | ||
| 意大利 | 正常 | ||
| 印度 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 英国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 赞比亚 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 可可豆 | 巴布亚新几内亚 | 正常 | |
| 比利时 | 正常 | ||
| 多哥 | 正常 | ||
| 厄瓜多尔 | 正常 | ||
| 加纳 | 正常 | ||
| 喀麦隆 | 正常 | ||
| 科特迪瓦 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 尼日利亚 | 正常 | ||
| 塞拉利昂 | 正常 | ||
| 坦桑尼亚 | 正常 | ||
| 乌干达 | 正常 | ||
| 新加坡 | 正常 | ||
| 印度尼西亚 | 正常 | ||
| 苦杏仁、甜杏仁 | 阿富汗 | 正常 | |
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 巴基斯坦 | 正常 | ||
| 朝鲜 | 正常 | ||
| 哈萨克斯坦 | 正常 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 塔吉克斯坦 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 正常 | ||
| 西班牙 | 正常 | ||
| 英国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 蓝莓干 | 朝鲜 | 正常 | |
| 泰国 | 正常 | ||
| 荔枝干 | 菲律宾 | 正常 | |
| 泰国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 榴莲干 | 泰国 | 正常 | |
| 龙眼干 | 老挝 | 正常 | |
| 缅甸 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 越南 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 罗望子干(酸角、甜角) | 菲律宾 | 正常 | |
| 老挝 | 正常 | ||
| 缅甸 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 蔓越桔干果 | 未获准入 | 无 | |
| 蔓越莓干 | 美国 | 正常 | |
| 泰国 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 玫瑰果干 | 朝鲜 | 正常 | |
| 梅干、李干、樱桃干 | 澳大利亚 | 正常 | |
| 德国 | 正常 | ||
| 法国 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 智利 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 猕猴桃干 | 美国 | 正常 | |
| 木瓜干 | 泰国 | 正常 | |
| 苹果干 | 德国 | 正常 | |
| 美国 | 正常 | ||
| 葡萄干 | 阿富汗 | 正常 | |
| 阿根廷 | 正常 | ||
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 哈萨克斯坦 | 正常 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 马来西亚 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 南非 | 正常 | ||
| 日本 | 正常 | ||
| 泰国 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 正常 | ||
| 希腊 | 正常 | ||
| 伊朗 | 正常 | ||
| 智利 | 正常 | ||
| 中国台湾 | 正常 | ||
| 其他干果 | 未获准入 | 无 | |
| 其他供人食用果核、仁 | 未获准入 | 无 | |
| 其他甜瓜子 | 未获准入 | 无 | |
| 其他未列名坚果 | 未获准入 | 无 | |
| 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁(杏仁除外,包括油桃) | 未获准入 | 无 | |
| 蔷薇果干 | 未获准入 | 无 | |
| 去壳榛子 | 智利 | 正常 | |
| 桑葚干 | 未获准入 | 无 | |
| 柿饼 | 未获准入 | 无 | |
| 桃干 | 未获准入 | 无 | |
| 甜瓜干 | 未获准入 | 无 | |
| 脱壳的花生 | 苏丹 | 正常 | |
| 西西果干 | 缅甸 | 正常 | |
| 鲜或干的啤酒花 | 阿根廷 | 正常 | |
| 澳大利亚 | 正常 | ||
| 德国 | 正常 | ||
| 法国 | 正常 | ||
| 捷克 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 斯洛文尼亚 | 正常 | ||
| 新西兰 | 正常 | ||
| 杏干 | 阿富汗 | 正常 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 正常 | ||
| 美国 | 正常 | ||
| 塔吉克斯坦 | 正常 | ||
| 土耳其 | 正常 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 正常 |
上篇:天津港腰果进口报关公司
下篇:天津开心果进口报关资料
咨询:天津港腰果进口报关费用